
大会名 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | コメント |
第56回 宮前区防犯大会 決勝 | 5/28(日) | 宮崎モンスターズ | 3-2 勝 | 優勝!! |
練習試合 | 5/28(日) | 小川パワーズ | 7-5 勝 | |
練習試合 | 5/27(土) | 用賀ベアーズ | 3-12 負 | |
第56回 宮前区防犯大会 準決勝 | 5/14(日) | 花の台フラワーズ | 6-2 勝 | |
第56回 宮前区防犯大会 準々決勝 | 5/13(土) | 宮崎台バーズ | 8-7 勝 | |
第56回 宮前区防犯大会 初戦 | 5/6(土) | 有馬フレンズ | 7-0 勝 | |
MIZUNO BASEBALL DREAM CUP 神奈川Aブロック 三回戦 | 5/4(木) | 永田台少年野球部 | 8-9 負 | |
第20回 ジャビットカップ宮前区大会 決勝 | 5/3(水) | 鷺沼ヤングホークス | 13-4 勝 | 優勝!! |
第20回 ジャビットカップ宮前区大会 準決勝 | 4/30(日) | 野川レッドパワーズ | 9-6 勝 | |
第20回 ジャビットカップ宮前区大会 準々決勝 | 4/29(土) | 向丘サンダース | 9-1 勝 | |
第20回 ジャビットカップ宮前区大会 初戦 | 4/22(土) | 宮崎モンスターズ | 6-2 勝 | |
練習試合 | 4/16(日) | 東門前ガッキーズ | 0-16 負 | |
たまなみ大会 | 4/16(日) | 東門前ガッキーズ | 4-5 負 | |
練習試合 | 4/9(日) | 桂台テキサス | 11-4 勝 | |
ベイサイドカップ Mグループ予選 | 4/9(日) | 桂台テキサス | 9-3 勝 | |
練習試合 2試合目 | 4/8(土) | 座間イエロースネークス | 2-14 負 | |
練習試合 1試合目 | 4/8(土) | 座間イエロースネークス | 6-1 勝 | |
練習試合 | 4/2(日) | 県央少年野球クラブ | 8-1 勝 | |
ベイサイドカップ Mグループ予選 | 4/2(日) | 県央少年野球クラブ | 5-5 引分け | |
練習試合 | 4/1(土) | 香川グリーンスターズ | 11-12 負 | |
MIZUNO BASEBALL DREAM CUP 神奈川Aブロック 二回戦 | 4/1(土) | 香川グリーンスターズ | 11-5 勝 | |
練習試合 2試合目 | 3/21(火) | 鷺沼ヤングホークス | 6-5 勝 | |
練習試合 1試合目 | 3/21(火) | 鷺沼ヤングホークス | 13-1 勝 | |
MIZUNO BASEBALL DREAM CUP 神奈川Aブロック 初戦 | 3/19(日) | 御所見ジュニアーズ | 16-0 勝 | |
第31回 宮前区春季大会 準々決勝 | 3/19(日) | 花の台フラワーズ | 3-4 負 | |
第31回 宮前区春季大会 二回戦 | 3/12(日) | 野川台フォルコンズ | 25-2 勝 | |
練習試合 | 3/11(土) | 榎デビルス | 22-1 勝 | |
第31回 宮前区春季大会 初戦 | 3/5(日) | 白幡台イーグルス | 8-3 勝 | |
練習試合 2試合目 | 3/4(土) | 翼クラブ | 11-0 勝 | |
練習試合 1試合目 | 3/4(土) | 翼クラブ | 2-3 負 | |
練習試合 2試合目 | 2/26(日) | 若葉フレッシュリーブス | 20-1 勝 | |
練習試合 1試合目 | 2/26(日) | 若葉フレッシュリーブス | 2-8 負 | |
練習試合 2試合目 | 2/25(土) | 調布ファイターズ | 5-0 勝 | |
練習試合 1試合目 | 2/25(土) | 調布ファイターズ | 6-1 勝 | |
春合宿 in 茨城 | 2/19(日) | 友部フェニックス野球スポーツ 少年団 |
7-0 勝 | |
春合宿 in 茨城 | 2/19(日) | ときわイーグルススポーツ 少年団 |
9-6 勝 | |
春合宿 in 茨城 | 2/18(土) | ときわイーグルススポーツ 少年団 |
5-2 勝 | |
春合宿 in 茨城 | 2/18(土) | 那珂湊野球スポーツ 少年団 |
9-0 勝 | |
練習試合 2試合目 | 12/17(土) | 鷺沼ヤングホークス | 11-3 勝 | 5年生以下 |
練習試合 1試合目 | 12/17(土) | 鷺沼ヤングホークス | 5-2 勝 | 5年生以下 |
練習試合 | 11/27(日) | 平戸イーグルス | 1-6 負 | 5年生以下 |
練習試合 | 11/26(土) | 下作延第一ペッパーズ | 3-2 勝 | 5年生以下 |
練習試合 | 11/20(日) | 美原アテネス | 3-2 勝 | 5年生以下 |
第14回 宮前区学童軟式野球大会 新人戦 初戦 | 11/6(日) | 花の台フラワーズ | 2-3 負 | 5年生以下 |
練習試合 | 11/3(木) | 平山サンダース | 7-4 勝 | 5年生以下 |
練習試合 | 10/30(日) | 烏山ウイングス | 9-10 負 | 5年生以下 |
練習試合 | 10/23(日) | 小倉少年野球部 | 0-0 引分け | 5年生以下 |
練習試合 | 10/16(日) | 宮前ヤンキース | 4-4 引分け | 5年生以下 |
練習試合 | 10/10(月) | 旗の台クラブ | 9-8 勝 | 5年生以下 |
練習試合 2試合目 | 10/9(日) | 町田玉川 | 0-1 負 | 5年生以下 |
練習試合 1試合目 | 10/9(日) | 町田玉川 | 8-11 負 | 5年生以下 |
練習試合 | 10/2(日) | 町田ツインズ | 21-4 勝 | 5年生以下 |
練習試合 2試合目 | 9/23(金) | 栗木ジャイアンツ | 6-4 勝 | 5年生以下 |
練習試合 1試合目 | 9/23(金) | 栗木ジャイアンツ | 3-7 負 | 5年生以下 |
練習試合 | 9/4(日) | 高輪クラブ | 17-9 勝 | 5年生以下 |
練習試合 | 8/28(日) | 宮崎モンスターズ | 8-1 勝 | 5年生以下 |

大会名 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | コメント |
練習試合 2試合目 | 5/28(日) | ナインスターズ | 3-6 負 | |
練習試合 1試合目 | 5/28(日) | ナインスターズ | 6-4 勝 | |
練習試合 2試合目 | 5/27(土) | 花の台フラワーズ | 4-3 勝 | |
練習試合 1試合目 | 5/27(土) | 花の台フラワーズ | 11-4 勝 | |
練習試合 | 5/5(金) | 連雀スパローズ | 15-1 勝 | |
低学年交流大会 三位決定戦 | 4/29(土) | 野川レッドパワーズ | 10-3 勝 | |
低学年交流大会 初戦 | 4/29(土) | 目黒ペガサス | 6-8 負 | |
練習試合 2試合目 | 4/23(日) | 浅田1.2丁目子ども会野球部 | 9-3 勝 | |
練習試合 1試合目 | 4/23(日) | 浅田1.2丁目子ども会野球部 | 4-2 勝 | |
練習試合 | 4/16(日) | 品川レインボーズ | 15-5 勝 | |
N.B.O大会 リーグ戦 | 4/16(日) | 品川レインボーズ | 7-5 勝 | |
練習試合 | 4/9(日) | リトルモンキーズ | 12-4 勝 | |
N.B.O大会 リーグ戦 | 4/9(日) | リトルモンキーズ | 17-0 勝 | |
練習試合 | 4/2(日) | 鷺沼ヤングホークス | 4-2 勝 | |
北部大会 | 4/2(日) | 鷺沼ヤングホークス | 3-10 負 | |
第31回 宮前区春季大会 リーグ戦 | 3/21(火) | 有馬フレンズ | 6-3 勝 | |
第31回 宮前区春季大会 リーグ戦 | 3/19(日) | 宮崎モンスターズ | 5-8 負 | |
第31回 宮前区春季大会 リーグ戦 | 3/12(日) | 野川レッドパワーズ | 8-9 負 | |
練習試合 2試合目 | 3/11(土) | 花の台フラワーズ | 12-2 勝 | |
練習試合 1試合目 | 3/11(土) | 花の台フラワーズ | 11-8 勝 | |
練習試合 | 2/26(日) | 南生田ウイングス | 15-6 勝 | |
練習試合 2試合目 | 2/23(木) | 宮崎モンスターズ | 5-2 勝 | |
練習試合 1試合目 | 2/23(木) | 宮崎モンスターズ | 17-8 勝 | |
練習試合 2試合目 | 2/19(日) | 栗木ジャイアンツ | 10-2 勝 | |
練習試合 1試合目 | 2/19(日) | 栗木ジャイアンツ | 18-2 勝 |
