| 大会名 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | コメント |
| 第17回 青葉カップ・谷繁杯 決勝 | 12/7(日) | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | 16-0 勝 | 優勝!! |
| 第17回 青葉カップ・谷繁杯 準決勝 | 12/7(日) | 神木・白幡台・犬蔵 合同チーム | 8-0 勝 | |
| 第17回 青葉カップ・谷繁杯 2回戦 | 12/6(土) | 馬絹メイツ | 10-0 勝 | |
| 第17回 青葉カップ・谷繁杯 1回戦 | 12/6(土) | 竹山レッドソックス | 3-1 勝 | |
| 練習試合 | 11/29(土) | 野川レッドパワーズ | 2-8 負 | |
| 練習試合 | 11/24(月) | ナインスターズ | 7-1 勝 | |
| ベイサイドカップ セカンドステージトーナメント | 10/18(土) | 用賀ベアーズB | 4-5 負 | |
| 練習試合 | 10/12(日) | 品川レインボーズ | 1-6 負 | |
| 第36回 川崎市学童軟式野球大会 準々決勝 | 10/4(土) | 宮崎モンスターズ | 4-5 負 | |
| 第36回 川崎市学童軟式野球大会 二回戦 | 9/28(日) | 東高津野球部 | 16-0 勝 | |
| 第36回 川崎市学童軟式野球大会 初戦 | 9/27(土) | 藤崎野球クラブ | 4-2 勝 | |
| 練習試合 | 9/20(土) | 南町ブルーシャークス | 11-2 勝 | |
| 練習試合 | 9/14(日) | みどり少年野球クラブ | 8-3 勝 | |
| ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ 決勝トーナメント | 9/7(日) | 駒岡ジュニアーズ | 5-7 負 | |
| 第33回 宮前区秋季学童軟式野球大会 決勝 | 8/31(日) | 野川レッドパワーズ | 1-7 負 | |
| 第33回 宮前区秋季学童軟式野球大会 準決勝 | 8/30(土) | 宮崎モンスターズ | 5-3 勝 | |
| 2025 横浜銀行カップ 神奈川県学童軟式野球選手権大会 初戦 | 8/23(土) | 久本ブルーエンジェルス | 8-9 負 | |
| 第33回 宮前区秋季学童軟式野球大会 準々決勝 | 8/17(日) | 白神少年野球クラブ | 15-5 勝 | |
| 練習試合 | 8/16(土) | 用賀ベアーズ | 0-5 負 | |
| 専修大学カップ 神奈川県学童軟式野球選手権大会 二回戦 | 8/12(火) | 井田つくし第四子ども会野球部 | 2-7 負 | |
| 専修大学カップ 神奈川県学童軟式野球選手権大会 初戦 | 8/9(土) | 翼クラブ | 12-2 勝 | |
| ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Aリーグ Cブロック) | 8/3(日) | おし沼レパード | 5-0 勝 | |
| ポップアスリートカップ 神奈川第一ブロック 準決勝 | 7/27(日) | 潮田イーグルス | 6-11 負 | |
| ベイサイドカップ Hブロック | 7/21(月) | 坂本少年野球部 | 12-8 勝 | |
| ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Aリーグ Cブロック) | 7/20(日) | 宮崎モンスターズ | 2-3 負 | |
| 練習試合 2試合目 | 7/19(土) | 宮前クラブ | 7-9 負 | |
| 練習試合 1試合目 | 7/19(土) | 宮前クラブ | 0-11 負 | |
| ポップアスリートカップ 神奈川第一ブロック 準々決勝 | 7/12(土) | 南河原リトルウイングス | 16-1 勝 | |
| ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Aリーグ Cブロック) | 7/12(土) | 有馬フレンズ | 7-0 勝 | |
| 第43回 宮前区子ども会連合会少年野球大会 決勝 | 7/6(日) | 野川子ども会A | 5-10 負 | |
| たまなみ大会 決勝 | 7/5(土) | 野川レッドパワーズ | 10-9 勝 | 優勝!! |
| 第43回 宮前区子ども会連合会少年野球大会 準決勝 | 6/29(日) | 花の台子ども会 | 3-0 勝 | |
| たまなみ大会 準決勝 | 6/28(土) | 久本ブルーエンジェルス | 11-0 勝 | |
| 第43回 宮前区子ども会連合会少年野球大会 準々決勝 | 6/22(日) | 有馬フレンズ子ども会 | 18-0 勝 | |
| ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Aリーグ Cブロック) | 6/21(土) | 百合丘ペッカーズ | 7-0 勝 | |
| ベイサイドカップ Hブロック | 6/15(日) | 横浜ECPベースボールクラブ | 6-3 勝 | |
| 第43回 宮前区子ども会連合会少年野球大会 初戦 | 6/8(日) | 馬絹子ども会 | 12-0 勝 | |
| ベイサイドカップ Hブロック | 6/7(土) | 日枝ヤングブラザーズ | 15-0 勝 | |
| たまなみ大会 四回戦 | 6/1(日) | 南生田ウイングス | 6-1 勝 | |
| ポップアスリートカップ 神奈川第一ブロック 初戦 | 5/11(日) | 茅ヶ崎エンデバーズ | 27-0 勝 | |
| ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Aリーグ Cブロック) | 5/5(月) | 東小倉少年野球ペガサス | 19-0 勝 | |
| 第58回 宮前区防犯学童軟式野球大会 決勝 | 5/4(日) | 野川レッドパワーズ | 4-3 勝 | 優勝!! |
| 第58回 宮前区防犯学童軟式野球大会 準決勝 | 4/29(火) | 宮崎モンスターズ | 8-7 勝 | |
| 第58回 宮前区防犯学童軟式野球大会 準々決勝 | 4/27(日) | 有馬こども会 | 9-0 勝 | |
| たまなみ大会 三回戦 | 4/26(土) | 久地第三レッズ | 9-0 勝 | |
| ベイサイドカップ Hブロック | 4/19(土) | 糀谷イーグルス | 16-4 勝 | |
| 高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会川崎市予選 初戦 | 4/12(土) | 登戸ユニオンズ | 3-4 負 | |
| ベイサイドカップ Hブロック | 4/6(日) | 高島エイトA | 3-0 勝 | |
| ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Aリーグ Cブロック) | 4/5(土) | 東新少年野球 | 8-1 勝 | |
| 練習試合 | 4/5(土) | 小山台フレンズ | 6-4 勝 | |
| 練習試合 2試合目 | 3/30(日) | 船橋フェニックス | 4-11 負 | |
| 練習試合 1試合目 | 3/30(日) | 船橋フェニックス | 6-1 勝 | |
| たまなみ大会 二回戦 | 3/22(土) | 片平イーグルス | 9-0 勝 | |
| 第33回 宮前区春季学童軟式野球大会 決勝 | 3/20(木) | 野川レッドパワーズ | 6-7 負 | |
| 第33回 宮前区春季学童軟式野球大会 準決勝 | 3/15(土) | 宮崎モンスターズ | 8-2 勝 | |
| 第33回 宮前区春季学童軟式野球大会 準々決勝 | 3/9(日) | グリーンサンダース | 16-0 勝 | |
| 練習試合 | 3/8(土) | 井田ふたば子ども会野球部 | 17-0 勝 | |
| 練習試合 2試合目 | 3/2(日) | 東門前ガッキーズ | 8-3 勝 | |
| 練習試合 1試合目 | 3/2(日) | 東門前ガッキーズ | 4-5 負 | |
| 練習試合 2試合目 | 2/24(月) | しらさぎ野球部 | 2-2 引分け | |
| 練習試合 1試合目 | 2/24(月) | しらさぎ野球部 | 8-0 勝 | |
| たまなみ大会 初戦 | 2/22(土) | 向河原こむつ野球部 | 17-0 勝 | |
| 春合宿 in 茨城 | 2/16(日) | 谷田部ジュニアスターズ | 7-2 勝 | |
| 春合宿 in 茨城 | 2/16(日) | ときわイーグルス | 7-6 勝 | |
| 春合宿 in 茨城 | 2/15(土) | ときわイーグルス | 12-2 勝 | |
| 春合宿 in 茨城 | 2/15(土) | オール東海ジュニア | 12-2 勝 | |
| 練習試合 2試合目 | 2/9(日) | 町田玉川 | 4-3 勝 | |
| 練習試合 1試合目 | 2/9(日) | 町田玉川 | 1-9 負 | |
| 練習試合 2試合目 | 2/1(土) | 若葉フレッシュリーブス | 8-0 勝 | |
| 練習試合 1試合目 | 2/1(土) | 若葉フレッシュリーブス | 9-1 勝 |
| 大会名 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | コメント |
| 練習試合 2試合目 | 12/21(日) | 狛江三小ウィンズ | 15-0 勝 | |
| 練習試合 1試合目 | 12/21(日) | 狛江三小ウィンズ | 6-4 勝 | |
| 練習試合 2試合目 | 11/30(日) | 船橋フェニックス | 2-10 負 | |
| 練習試合 1試合目 | 11/30(日) | 船橋フェニックス | 0-16 負 | |
| 練習試合 | 11/24(月) | ナインスターズ | 9-7 勝 | |
| 第17回 宮前区学童軟式野球大会 新人戦 初戦 | 11/16(日) | 鷺沼ヤングホークス 南野川ブルーアローズ(合同) |
7-9 負 | |
| 練習試合 2試合目 | 11/8(土) | 杉森クラブ | 3-4 負 | |
| 練習試合 1試合目 | 11/8(土) | 杉森クラブ | 5-6 負 | |
| 練習試合 | 11/2(日) | パークシティークーガーズ | 15-9 勝 | |
| 練習試合 2試合目 | 11/1(土) | 町田玉川 | 0-8 負 | |
| 練習試合 1試合目 | 11/1(土) | 町田玉川 | 3-6 負 | |
| 練習試合 | 10/13(月) | 不動パイレーツ | 3-6 負 | |
| 練習試合 | 9/28(日) | 金程少年野球部 | 19-3 勝 | |
| 練習試合 | 9/20(土) | 南町ブルーシャークス | 7-4 勝 | |
| 練習試合 | 9/14(日) | みどり少年野球クラブ | 3-14 負 | |
| 練習試合 | 8/3(日) | おし沼レパード | 4-7 負 | |
| 練習試合 | 7/20(日) | 宮崎モンスターズ | 12-9 勝 | |
| 第3回 宮前区会長杯 初戦 | 5/25(日) | 宮崎モンスターズ | 4-7 負 | |
| 練習試合 | 5/18(日) | 東京バンバータジュニア | 12-5 勝 | |
| 練習試合 | 5/5(月) | 東小倉少年野球ペガサス | 21-0 勝 | |
| 練習試合 | 4/19(土) | 糀谷イーグルス | 3-2 勝 | |
| 練習試合 | 4/5(土) | 小山台フレンズ | 9-7 勝 | |
| 練習試合 | 3/22(土) | 片平イーグルス | 19-0 勝 |
| 大会名 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | コメント |
| 練習試合(3年生以下) 2試合目 | 12/20(土) | 船橋フェニックス | 3-6 負 | |
| 練習試合(3年生以下) 1試合目 | 12/20(土) | 船橋フェニックス | 1-3 負 | |
| 第24回 横浜隼人杯ルーキートーナメント 決勝 | 12/7(日) | 戸塚アイアンボンドス | 5-12 負 | |
| 第24回 横浜隼人杯ルーキートーナメント 準決勝 | 12/7(日) | 緑園ラービー | 9-0 勝 | |
| 第24回 横浜隼人杯ルーキートーナメント 2回戦 | 12/6(土) | 横浜ブレイズ | 4-2 勝 | |
| 第24回 横浜隼人杯ルーキートーナメント 1回戦 | 12/6(土) | 金沢イーグルス | 7-6 勝 | |
| 練習試合(3年生以下) 2試合目 | 11/30(日) | 三田フレンズ | 3-10 負 | |
| 練習試合(3年生以下) 1試合目 | 11/30(日) | 三田フレンズ | 4-6 負 | |
| 練習試合(3年生以下) | 11/23(日) | 三田フレンズ | 11-1 勝 | |
| 練習試合(3年生以下) | 11/16(日) | 中之島あけぼの | 2-7 負 | |
| 練習試合(3年生以下) | 11/2(日) | 久本ブルーエンジェルス | 14-2 勝 | |
| 練習試合(3年生以下) 2試合目 | 11/1(土) | 緑園ラービー | 4-5 負 | |
| 練習試合(3年生以下) 1試合目 | 11/1(土) | 緑園ラービー | 3-5 負 | |
| 第14回 オレンジボールカップ宮前区大会 決勝トーナメント 決勝 | 10/19(土) | 宮崎モンスターズ | 9-2 勝 | 優勝!! |
| 第14回 オレンジボールカップ宮前区大会 決勝トーナメント 準決勝 | 10/13(月) | 鷺沼ヤングホークス 南野川ブルーアローズ(合同) |
8-3 勝 | |
| 練習試合 | 10/12(日) | 横須賀イーグルス | 11-4 勝 | |
| ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Cブロック) 決勝トーナメント 決勝 | 10/12(日) | 横須賀イーグルス | 7-8 負 | |
| 第14回 オレンジボールカップ宮前区大会 予選リーグ | 10/11(土) | 長沢ドングリーズ・水沢ライナーズ(合同チーム) | 5-2 勝 | |
| 横浜隼人杯ルーキトーナメント予選第一ブロック | 10/5(日) | 杉の子クラブ・汐見台ラッキー | 12-3 勝 | |
| 練習試合 2試合目 | 10/4(土) | 町田玉川 | 5-12 負 | |
| 練習試合 1試合目 | 10/4(土) | 町田玉川 | 3-12 負 | |
| 第14回 オレンジボールカップ宮前区大会 予選リーグ | 9/28(日) | 有馬こども会 | 11-0 勝 | |
| 横浜隼人杯ルーキトーナメント予選第一ブロック | 9/27(土) | 上柏尾コンドルズ・鳥が丘フェニックス | 13-0 勝 | |
| 第14回 オレンジボールカップ宮前区大会 予選リーグ | 9/27(土) | 馬絹メイツ | 8-3 勝 | |
| 第14回 オレンジボールカップ宮前区大会 予選リーグ | 9/23(火) | 野川台ファルコンズ・松風スラッガーズ・犬蔵ワイルダース(合同チーム) | 10-3 勝 | |
| ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Cブロック) 決勝トーナメント 準決勝 | 9/21(日) | 西小磯ベースボールクラブ | 8-1 勝 | |
| 横浜隼人杯ルーキトーナメント予選第一ブロック | 9/20(土) | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 7-5 勝 | |
| 第14回 オレンジボールカップ宮前区大会 予選リーグ | 9/15(月) | 有馬フレンズ | 6-1 勝 | |
| 練習試合 | 9/6(土) | 久地第三レッズ | 10-3 勝 | |
| 練習試合 | 8/31(土) | 花の台フラワーズ | 5-3 勝 | |
| 練習試合 2試合目 | 8/30(土) | 用賀ベアーズ | 8-1 勝 | |
| 練習試合 1試合目 | 8/30(土) | 用賀ベアーズ | 2-11 負 | |
| 第13回 宮前区学童低学年野球大会 決勝戦 | 8/24(日) | 有馬フレンズ | 5-6 負 | |
| 練習試合 | 8/23(土) | 保土ヶ谷ファイヤーズ | 3-3 引分け | |
| ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Cリーグ) 決勝トーナメント | 8/23(土) | 保土ヶ谷ファイヤーズ | 11-4 勝 | |
| 練習試合(3年生以下) | 8/17(日) | 宮崎モンスターズ | 11-2 勝 | |
| 第13回 宮前区学童低学年野球大会 準決勝 | 8/17(日) | 宮崎モンスターズ | 4-1 勝 | |
| 練習試合 | 8/16(土) | 下作延第一ペッパーズ | 8-9 負 | |
| 練習試合(3年生以下) | 8/9(土) | 小川パワーズ | 16-5 勝 | |
| 練習試合(3年生以下) | 8/3(日) | 川和シャークス | 5-9 負 | |
| 練習試合(4年生以下) | 8/3(日) | 川和シャークス | 6-6 引分け | |
| 練習試合(3年生以下) | 7/27(日) | 南瀬谷ライオンズ | 3-1 勝 | |
| 練習試合(4年生以下) | 7/27(日) | 南瀬谷ライオンズ | 8-9 負 | |
| 北部大会 予選リーグ | 7/26(土) | グリーンズ・サンダース | 7-5 勝 | |
| 練習試合(3年生以下) | 7/20(日) | 寺尾台星が丘JBC | 8-4 勝 | |
| ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Cリーグ Bブロック) | 7/20(日) | 寺尾台星が丘JBC | 7-4 勝 | |
| 練習試合(3年生以下) | 7/20(日) | 下小田中第一武蔵野球部 | 7-4 勝 | |
| 練習試合(4年生以下) | 7/20(日) | 下小田中第一武蔵野球部 | 14-2 勝 | |
| 第13回 宮前区学童低学年野球大会 予選リーグ | 7/12(土) | 野川レッドパワーズ | 15-0 勝 | |
| 第13回 宮前区学童低学年野球大会 予選リーグ | 7/6(日) | 白馬長年野球クラブ | 12-4 勝 | |
| 練習試合(3年生以下) | 7/5(土) | 馬絹メイツ | 10-2 勝 | |
| 第13回 宮前区学童低学年野球大会 予選リーグ | 7/5(土) | 白馬長年野球クラブ | 12-5 勝 | |
| 練習試合(4年生以下) | 6/29(日) | 宮崎モンスターズ | 14-1 勝 | |
| 練習試合(3年生以下) | 6/29(日) | 宮崎モンスターズ | 11-2 勝 | |
| 北部大会 予選リーグ | 6/28(土) | 馬絹メイツ | 6-8 負 | |
| 練習試合(3年生以下) | 6/28(土) | 有馬こども会 | 10-5 勝 | |
| 第13回 宮前区学童低学年野球大会 予選リーグ | 6/28(土) | 有馬こども会 | 9-1 勝 | |
| 北部大会 予選リーグ | 6/21(土) | 鷺沼ヤングホークス・南野川ブルーアローズ | 4-3 勝 | |
| 第13回 宮前区学童低学年野球大会 予選リーグ | 6/21(土) | 鷺沼ヤングホークス・南野川ブルーアローズ | 8-6 勝 | |
| 第2回 アルファクラブ武蔵野学童軟式野球大会 川崎市予選 準決勝 | 6/15(日) | パークシティクーガーズ | 3-9 負 | |
| 練習試合 | 6/14(土) | 白真少年野球部 | 10-4 勝 | |
| 練習試合 | 6/8(日) | 川崎サンターナ | 7-0 勝 | |
| ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Aリーグ Cブロック) | 6/8(日) | 川崎サンターナ | 15-2 勝 | |
| 練習試合 | 6/7(土) | 宮崎台バーズ | 2-5 負 | |
| 北部大会 予選リーグ | 6/7(土) | 宮崎台バーズ | 0-7 負 | |
| 第2回 アルファクラブ武蔵野学童軟式野球大会 川崎市予選 二回戦 | 6/1(日) | 三田サンライズ | 8-6 勝 | |
| 第2回 アルファクラブ武蔵野学童軟式野球大会 川崎市予選 初戦 | 5/24(土) | 片平イーグルス | 10-0 勝 | |
| 北部大会 予選リーグ | 5/11(日) | 有馬フレンズ | 4-3 勝 | |
| ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Cリーグ Bブロック) | 5/11(日) | 有馬フレンズ | 7-6 勝 | |
| 第1回 宮前区長杯学童軟式野球大会 決勝 | 5/3(土) | 有馬フレンズ | 8-5 勝 | 優勝!! |
| 低学年交流戦・坪井カップ 決勝 | 4/29(火) | 不動前パイレーツ | 0-10 負 | |
| 低学年交流戦・坪井カップ 初戦 | 4/29(火) | 目黒ペガサス | 10-5 勝 | |
| 練習試合 | 4/27(日) | 東ヶ丘ボーイズ | 9-12 負 | |
| 第1回 川崎市U-10交流戦 | 4/26(土) | 金程野球部 | 14-2 勝 | |
| 練習試合 2試合目 | 4/12(土) | 豊島ブレイズ | 2-3 負 | |
| 練習試合 1試合目 | 4/12(土) | 豊島ブレイズ | 3-5 負 | |
| 練習試合 | 4/6(日) | 宮崎モンスターズ | 11-6 勝 | |
| 第1回 宮前区長杯学童軟式野球大会 準決勝 | 4/6(日) | 宮崎モンスターズ | 3-2 勝 | |
| 練習試合 | 4/5(土) | 元石川サンダーボルト | 11-2 勝 | |
| 第1回 宮前区長杯学童軟式野球大会 二回戦 | 3/30(日) | 長沢ドングリーズ | 21-1 勝 | |
| 第1回 宮前区長杯学童軟式野球大会 初戦 | 3/23(日) | 宮崎台バーズ | 16-0 勝 | |
| 練習試合 2試合目 | 3/9(日) | 川和シャークス | 5-5 引分け | |
| 練習試合 1試合目 | 3/9(日) | 川和シャークス | 6-4 勝 | |
| 練習試合 | 3/8(土) | 東ヶ丘ボーイズ | 4-9 負 | |
| 若獅子旗争奪 第27回 オレンジボールカップ 初戦 | 3/2(日) | レッドサンズ | 1-9 負 | |
| 練習試合 2試合目 | 2/24(月) | 世田谷成城ジュニアーズ | 0-17 負 | |
| 練習試合 1試合目 | 2/24(月) | 世田谷成城ジュニアーズ | 2-7 負 | |
| 練習試合 2試合目 | 2/23(日) | 中野島あけぼの | 8-0 勝 | |
| 練習試合 1試合目 | 2/23(日) | 中野島あけぼの | 17-11 勝 | |
| 練習試合 | 2/22(土) | 南小ドリームス | 1-6 負 | |
| 練習試合 2試合目 | 2/16(日) | 下作延ペッパーズ | 5-2 勝 | |
| 練習試合 1試合目 | 2/16(日) | 下作延ペッパーズ | 8-6 勝 | |
| 練習試合 2試合目 | 2/15(土) | 若葉フレッシュリーブス | 1-1 引分け | |
| 練習試合 1試合目 | 2/15(土) | 若葉フレッシュリーブス | 14-7 勝 | |
| 練習試合 2試合目 | 2/9(日) | 南生田ウィングス | 7-2 勝 | |
| 練習試合 1試合目 | 2/9(日) | 南生田ウィングス | 8-2 勝 |
