
大会名 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | コメント |
第43回 宮前区子ども会連合会少年野球大会 初戦 | 6/8(日) | 馬絹子ども会 | 12-0 勝 | |
ベイサイドカップ Hブロック | 6/7(土) | 日枝ヤングブラザーズ | 15-0 勝 | |
たまなみ大会 四回戦 | 6/1(日) | 南生田ウイングス | 6-1 勝 | |
ポップアスリートカップ 神奈川第一ブロック 初戦 | 5/11(日) | 茅ヶ崎エンデバーズ | 27-0 勝 | |
ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Aリーグ Cブロック) | 5/5(月) | 東小倉少年野球ペガサス | 19-0 勝 | |
第58回 宮前区防犯学童軟式野球大会 決勝 | 5/4(日) | 野川レッドパワーズ | 4-3 勝 | 優勝!! |
第58回 宮前区防犯学童軟式野球大会 準決勝 | 4/29(火) | 宮崎モンスターズ | 8-7 勝 | |
第58回 宮前区防犯学童軟式野球大会 準々決勝 | 4/27(日) | 有馬こども会 | 9-0 勝 | |
たまなみ大会 三回戦 | 4/26(土) | 久地第三レッズ | 9-0 勝 | |
ベイサイドカップ Hブロック | 4/19(土) | 糀谷イーグルス | 16-4 勝 | |
高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会川崎市予選 初戦 | 4/12(土) | 登戸ユニオンズ | 3-4 負 | |
ベイサイドカップ Hブロック | 4/6(日) | 高島エイトA | 3-0 勝 | |
ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Aリーグ Cブロック) | 4/5(土) | 東新少年野球 | 8-1 勝 | |
練習試合 | 4/5(土) | 小山台フレンズ | 6-4 勝 | |
練習試合 2試合目 | 3/30(日) | 船橋フェニックス | 4-11 負 | |
練習試合 1試合目 | 3/30(日) | 船橋フェニックス | 6-1 勝 | |
たまなみ大会 二回戦 | 3/22(土) | 片平イーグルス | 9-0 勝 | |
第33回 宮前区春季学童軟式野球大会 決勝 | 3/20(木) | 野川レッドパワーズ | 6-7 負 | |
第33回 宮前区春季学童軟式野球大会 準決勝 | 3/15(土) | 宮崎モンスターズ | 8-2 勝 | |
第33回 宮前区春季学童軟式野球大会 準々決勝 | 3/9(日) | グリーンサンダース | 16-0 勝 | |
練習試合 | 3/8(土) | 井田ふたば子ども会野球部 | 17-0 勝 | |
練習試合 2試合目 | 3/2(日) | 東門前ガッキーズ | 8-3 勝 | |
練習試合 1試合目 | 3/2(日) | 東門前ガッキーズ | 4-5 負 | |
練習試合 2試合目 | 2/24(月) | しらさぎ野球部 | 2-2 引分け | |
練習試合 1試合目 | 2/24(月) | しらさぎ野球部 | 8-0 勝 | |
たまなみ大会 初戦 | 2/22(土) | 向河原こむつ野球部 | 17-0 勝 | |
春合宿 in 茨城 | 2/16(日) | 谷田部ジュニアスターズ | 7-2 勝 | |
春合宿 in 茨城 | 2/16(日) | ときわイーグルス | 7-6 勝 | |
春合宿 in 茨城 | 2/15(土) | ときわイーグルス | 12-2 勝 | |
春合宿 in 茨城 | 2/15(土) | オール東海ジュニア | 12-2 勝 | |
練習試合 2試合目 | 2/9(日) | 町田玉川 | 4-3 勝 | |
練習試合 1試合目 | 2/9(日) | 町田玉川 | 1-9 負 | |
練習試合 2試合目 | 2/1(土) | 若葉フレッシュリーブス | 8-0 勝 | |
練習試合 1試合目 | 2/1(土) | 若葉フレッシュリーブス | 9-1 勝 |

大会名 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | コメント |
第3回 宮前区会長杯 初戦 | 5/25(日) | 宮崎モンスターズ | 4-7 負 | |
練習試合 | 5/18(日) | 東京バンバータジュニア | 12-5 勝 | |
練習試合 | 5/5(月) | 東小倉少年野球ペガサス | 21-0 勝 | |
練習試合 | 4/19(土) | 糀谷イーグルス | 3-2 勝 | |
練習試合 | 4/5(土) | 小山台フレンズ | 9-7 勝 | |
練習試合 | 3/22(土) | 片平イーグルス | 19-0 勝 |

大会名 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | コメント |
練習試合 | 6/8(日) | 川崎サンターナ | 7-0 勝 | |
ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Aリーグ Cブロック) | 6/8(日) | 川崎サンターナ | 15-2 勝 | |
練習試合 | 6/7(土) | 宮崎台バーズ | 2-5 負 | |
北部大会 予選リーグ | 6/7(土) | 宮崎台バーズ | 0-7 負 | |
第2回 アルファクラブ武蔵野学童軟式野球大会 川崎市予選 二回戦 | 6/1(日) | 三田サンライズ | 8-6 勝 | |
第2回 アルファクラブ武蔵野学童軟式野球大会 川崎市予選 初戦 | 5/24(土) | 片平イーグルス | 10-0 勝 | |
北部大会 予選リーグ | 5/11(日) | 有馬フレンズ | 4-3 勝 | |
ALL JAPAN BASEBALL LEAGUE 神奈川県リーグ(Cリーグ Bブロック) | 5/11(日) | 有馬フレンズ | 7-6 勝 | |
第1回 宮前区長杯学童軟式野球大会 決勝 | 5/3(土) | 有馬フレンズ | 8-5 勝 | 優勝!! |
低学年交流戦・坪井カップ 決勝 | 4/29(火) | 不動前パイレーツ | 0-10 負 | |
低学年交流戦・坪井カップ 初戦 | 4/29(火) | 目黒ペガサス | 10-5 勝 | |
練習試合 | 4/27(日) | 東ヶ丘ボーイズ | 9-12 負 | |
第1回 川崎市U-10交流戦 | 4/26(土) | 金程野球部 | 14-2 勝 | |
練習試合 2試合目 | 4/12(土) | 豊島ブレイズ | 2-3 負 | |
練習試合 1試合目 | 4/12(土) | 豊島ブレイズ | 3-5 負 | |
練習試合 | 4/6(日) | 宮崎モンスターズ | 11-6 勝 | |
第1回 宮前区長杯学童軟式野球大会 準決勝 | 4/6(日) | 宮崎モンスターズ | 3-2 勝 | |
練習試合 | 4/5(土) | 元石川サンダーボルト | 11-2 勝 | |
第1回 宮前区長杯学童軟式野球大会 二回戦 | 3/30(日) | 長沢ドングリーズ | 21-1 勝 | |
第1回 宮前区長杯学童軟式野球大会 初戦 | 3/23(日) | 宮崎台バーズ | 16-0 勝 | |
練習試合 2試合目 | 3/9(日) | 川和シャークス | 5-5 引分け | |
練習試合 1試合目 | 3/9(日) | 川和シャークス | 6-4 勝 | |
練習試合 | 3/8(土) | 東ヶ丘ボーイズ | 4-9 負 | |
若獅子旗争奪 第27回 オレンジボールカップ 初戦 | 3/2(日) | レッドサンズ | 1-9 負 | |
練習試合 2試合目 | 2/24(月) | 世田谷成城ジュニアーズ | 0-17 負 | |
練習試合 1試合目 | 2/24(月) | 世田谷成城ジュニアーズ | 2-7 負 | |
練習試合 2試合目 | 2/23(日) | 中野島あけぼの | 8-0 勝 | |
練習試合 1試合目 | 2/23(日) | 中野島あけぼの | 17-11 勝 | |
練習試合 | 2/22(土) | 南小ドリームス | 1-6 負 | |
練習試合 2試合目 | 2/16(日) | 下作延ペッパーズ | 5-2 勝 | |
練習試合 1試合目 | 2/16(日) | 下作延ペッパーズ | 8-6 勝 | |
練習試合 2試合目 | 2/15(土) | 若葉フレッシュリーブス | 1-1 引分け | |
練習試合 1試合目 | 2/15(土) | 若葉フレッシュリーブス | 14-7 勝 | |
練習試合 2試合目 | 2/9(日) | 南生田ウィングス | 7-2 勝 | |
練習試合 1試合目 | 2/9(日) | 南生田ウィングス | 8-2 勝 |
