
大会名 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | コメント |
第14回 青葉カップ・谷繁杯 少年野球大会 二回戦 | 12/3(土) | NKビクトリーズ | 3-4 負 | |
第14回 青葉カップ・谷繁杯 少年野球大会 初戦 | 12/3(土) | 鴨居ファイターズ | 14-0 勝 | |
練習試合 | 11/27(日) | 平戸イーグルス | 0-14 負 | |
練習試合 | 11/20(日) | 美原アテネス | 2-3 負 | |
練習試合 2試合目 | 11/19(土) | 金沢イーグルス | 2-9 負 | |
練習試合 1試合目 | 11/19(土) | 金沢イーグルス | 3-2 勝 | |
練習試合 1試合目 | 11/19(土) | 金沢イーグルス | 3-2 勝 | |
練習試合 | 11/13(日) | 元宮ファイターズ | 4-3 勝 | |
練習試合 | 11/12(土) | 調布ファイターズ | 1-2 負 | |
練習試合 | 10/30(日) | 烏山ウイングス | 12-6 勝 | |
ベイサイドカップ 2ndステージ1回戦 | 9/17(土) | 谷端ジュニアスポーツ少年団 | 4-5 負 | |
練習試合 | 9/3(土) | 戸塚ACFホークス | 10-4 勝 | |
第16回 ポップアスリートカップ 神奈川第一トーナメント 三回戦 | 8/28(日) | 宮崎モンスターズ | 3-7 負 | |
第30回 宮前区秋季大会 決勝トーナメント 準決勝 | 8/27(土) | 花の台フラワーズ | 9-10 負 | |
第16回 ポップアスリートカップ 神奈川第一トーナメント 初戦 | 8/20(土) | 大谷戸小田中子ども会野球部 | 11-0 勝 | |
第30回 宮前区秋季大会 決勝トーナメント 初戦 | 8/21(日) | 向丘サンダース | 11-9 勝 | |
練習試合 | 8/7(日) | 鶴ケ峰ジャイアンツ | 11-3 勝 | |
第30回 宮前区秋季大会 ブロックリーグ戦 | 7/30(土) | 白幡台イーグルス | 12-2 勝 | |
練習試合 2試合目 | 7/25(日) | 中丸子みゆき子ども会野球部 | 11-5 勝 | |
練習試合 1試合目 | 7/25(日) | 中丸子みゆき子ども会野球部 | 14-3 勝 | |
第30回 宮前区秋季大会 ブロックリーグ戦 | 7/23(土) | 野川レッドパワーズ | 4-16 負 | |
第30回 宮前区秋季大会 ブロックリーグ戦 | 7/18(月) | リトルグリーンズ | 7-0 勝 | |
横浜DeNAベイスターズカップ 二回戦 | 7/17(日) | 戸塚アイアンボンドス | 2-15 負 | |
練習試合 2試合目 | 7/3(日) | 南瀬谷ライオンズ | 6-8 負 | |
練習試合 1試合目 | 7/3(日) | 南瀬谷ライオンズ | 4-5 負 | |
横浜DeNAベイスターズカップ 初戦 | 7/2(土) | 今井西町&天神町少年野球部 | 8-6 勝 | |
第40回 宮前区子ども会連合会少年野球大会 初戦 | 6/19(日) | 花の台子ども会A | 4-10 負 | |
練習試合 | 6/18(土) | 下小田中第一武蔵野球部 | 12-3 勝 | |
練習試合 2試合目 | 6/11(土) | 亀高ペガサス | 6-3 勝 | |
練習試合 1試合目 | 6/11(土) | 亀高ペガサス | 3-3 引分 | |
練習試合 2試合目 | 6/5(日) | 菊坂ファイヤーズ | 9-1 勝 | |
練習試合 1試合目 | 6/5(日) | 菊坂ファイヤーズ | 3-17 負 | |
ベイサイドカップ Eグループ予選 | 5/29(日) | 日野イースタンジュニア | 16-5 勝 | |
練習試合 2試合目 | 5/28(土) | 品川ワールドイーグルス | 8-5 勝 | |
練習試合 1試合目 | 5/28(土) | 品川ワールドイーグルス | 3-8 負 | |
練習試合 2試合目 | 5/22(日) | 篠原イーグルス | 8-4 勝 | |
練習試合 1試合目 | 5/22(日) | 篠原イーグルス | 8-8 引分 | |
練習試合 | 5/15(日) | 馬場ブルーファイターズ | 8-8 引分 | |
第55回 宮前区防犯大会 二回戦 | 5/7(土) | 向丘サンダース | 2-5 負 | |
第55回 宮前区防犯大会 初戦 | 5/5(木) | 野川台フォルコンズ | 24-0 勝 | |
練習試合 | 5/4(水) | 和泉フレンズ | 12-6 勝 | |
練習試合 2試合目 | 5/3(火) | 山下ジャイアンツ | 11-2 勝 | |
練習試合 1試合目 | 5/3(火) | 山下ジャイアンツ | 7-9 負 | |
練習試合 | 5/1(日) | 相武台レッドジャガーズ | 9-2 勝 | |
練習試合 | 4/30(土) | 大和町バンビーズ | 16-13 勝 | |
ジャビットカップ宮前区大会 二回戦 | 4/23(土) | 馬絹メイツ | 3-4 負 | |
ジャビットカップ宮前区大会 初戦 | 4/17(日) | 松風スラッガーズ | 7-0 勝 | |
練習試合 | 4/16(土) | 宮崎台バーズ | 9-4 勝 | |
練習試合 2試合目 | 4/10(日) | 王禅寺少年野球部 | 8-3 勝 | |
練習試合 1試合目 | 4/10(日) | 王禅寺少年野球部 | 7-2 勝 | |
練習試合 | 4/9(土) | 大和クラブジュニア | 3-2 勝 | |
練習試合 | 4/3(日) | 下麻岡少年野球部 | 2-0 勝 | |
ベイサイドカップ Eグループ予選 | 4/2(土) | 翼クラブ | 1-6 負 | |
ベイサイドカップ Eグループ予選 | 3/27(日) | 美原アテネス | 8-1 勝 | |
ベイサイドカップ Eグループ予選 | 3/26(土) | 横浜ホエールズ | 1-7 負 | |
練習試合 | 3/21(月) | 明神台リトルグランパース | 6-3 勝 | |
練習試合 | 3/20(日) | 馬場ブルーファイターズ | 9-7 勝 | |
練習試合 | 3/13(日) | リトルビクトリーズ | 12-2 勝 | |
MIZUNO BASEBALL DREAM CUP 初戦 | 3/12(土) | 末吉スネークス | 7-10 負 | |
第30回 宮前区春季大会 初戦 | 3/6(日) | 宮崎モンスターズ | 2-6 負 | |
練習試合 2試合目 | 2/27(日) | 永田台少年野球部 | 7-6 勝 | |
練習試合 1試合目 | 2/27(日) | 永田台少年野球部 | 3-5 負 | |
練習試合 | 2/26(土) | 品川レインボーズ | 2-3 負 | |
練習試合 | 2/23(水) | 成城ラッキーズ | 10-2 勝 | |
練習試合 | 2/20(日) | リトルグリーンズ | 3-3 引分け | |
練習試合 | 2/19(土) | 野川レッドパワーズ | 1-0 勝 |

大会名 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | コメント |
練習試合 2試合目 | 12/17(土) | 鷺沼ヤングホークス | 11-3 勝 | 5年生以下 |
練習試合 1試合目 | 12/17(土) | 鷺沼ヤングホークス | 5-2 勝 | 5年生以下 |
練習試合 | 11/27(日) | 平戸イーグルス | 1-6 負 | 5年生以下 |
練習試合 | 11/26(土) | 下作延第一ペッパーズ | 3-2 勝 | 5年生以下 |
練習試合 | 11/20(日) | 美原アテネス | 3-2 勝 | 5年生以下 |
第14回 宮前区学童軟式野球大会 新人戦 初戦 | 11/6(日) | 花の台フラワーズ | 2-3 負 | 5年生以下 |
練習試合 | 11/3(木) | 平山サンダース | 7-4 勝 | 5年生以下 |
練習試合 | 10/30(日) | 烏山ウイングス | 9-10 負 | 5年生以下 |
練習試合 | 10/23(日) | 小倉少年野球部 | 0-0 引分け | 5年生以下 |
練習試合 | 10/16(日) | 宮前ヤンキース | 4-4 引分け | 5年生以下 |
練習試合 | 10/10(月) | 旗の台クラブ | 9-8 勝 | 5年生以下 |
練習試合 2試合目 | 10/9(日) | 町田玉川 | 0-1 負 | 5年生以下 |
練習試合 1試合目 | 10/9(日) | 町田玉川 | 8-11 負 | 5年生以下 |
練習試合 | 10/2(日) | 町田ツインズ | 21-4 勝 | 5年生以下 |
練習試合 2試合目 | 9/23(金) | 栗木ジャイアンツ | 6-4 勝 | 5年生以下 |
練習試合 1試合目 | 9/23(金) | 栗木ジャイアンツ | 3-7 負 | 5年生以下 |
練習試合 | 9/4(日) | 高輪クラブ | 17-9 勝 | 5年生以下 |
練習試合 | 8/28(日) | 宮崎モンスターズ | 8-1 勝 | 5年生以下 |

準優勝:第30回 宮前区春季学童軟式野球大会
準優勝:第55回 宮前区防犯学童軟式野球大会
準優勝:第11回 オレンジボールカップ宮前区大会
大会名 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | コメント |
練習試合 2試合目 | 12/11(日) | 大和クラブジュニア | 5-2 勝 | 3年生以下 | |
練習試合 1試合目 | 12/11(日) | 大和クラブジュニア | 10-6 勝 | 3年生以下 | |
練習試合 | 12/4(日) | 座間パワーズ | 4-5 負 | 4年生以下 | |
練習試合 | 12/4(日) | 石川キッズ | 2-6 負 | 4年生以下 | |
練習試合 | 11/27(日) | 城北メッツ | 4-5 負 | 3年生以下 | |
第11回 オレンジボールカップ宮前区大会 決勝トーナメント 決勝 | 11/20(日) | 花の台フラワーズ | 6-13 負 | 3年生以下 | |
練習試合 | 11/19(土) | 宮崎モンスターズ | 3-4 負 | 3年生以下 | |
若獅子旗争奪 学童低学年秋季大会 準々決勝 | 11/13(日) | 清新ハンターズ | 4-6 負 | ||
練習試合 2試合目 | 11/12(土) | 三田フレンズ | 14-3 勝 | 3年生以下 | |
練習試合 1試合目 | 11/12(土) | 三田フレンズ | 0-5 負 | 4年生以下 | |
第11回 オレンジボールカップ宮前区大会 決勝トーナメント 準決勝 | 11/6(日) | 野川レッドパワーズ | 8-7 勝 | 3年生以下 | |
練習試合 2試合目 | 11/3(木) | 元宮ファイターズ | 2-7 負 | 3年生以下 | |
練習試合 1試合目 | 11/3(木) | 元宮ファイターズ | 13-6 勝 | 3年生以下 | |
若獅子旗争奪 学童低学年秋季大会 二回戦 | 10/30(日) | ライナーズ | 4-1 勝 | ||
練習試合 | 10/29(土) | 南生田ウイングス | 13-11 勝 | 4年生以下 | |
練習試合 2試合目 | 10/23(日) | 栗木ジャイアンツ | 3-11 負 | 3年生以下 | |
練習試合 1試合目 | 10/23(日) | 栗木ジャイアンツ | 8-9 負 | 3年生以下 | |
練習試合 | 10/22(土) | 南平アトムズ | 6-4 勝 | 4年生以下 | |
若獅子旗争奪 学童低学年秋季大会 初戦 | 10/16(日) | 浜川ドルフィンズ | 9-5 勝 | ||
練習試合 2試合目 | 10/15(土) | 町田玉川 | 4-13 負 | 4年生以下 | |
練習試合 1試合目 | 10/15(土) | 町田玉川 | 6-2 勝 | 4年生以下 | |
練習試合 | 10/10(月) | 調布サンライズ | 12-3 勝 | 4年生以下 | |
第11回 オレンジボールカップ宮前区大会 ブロックリーグ戦 | 10/9(日) | 馬絹メイツ | 13-1 勝 | 3年生以下 | |
練習試合 | 10/2(日) | 町田ツインズ | 6-4 勝 | 3年生以下 | |
第11回 オレンジボールカップ宮前区大会 ブロックリーグ戦 | 9/25(日) | 有馬こども会 | 10-0 勝 | 3年生以下 | |
北部大会 | 9/25(日) | 南野川ブルーアローズ | 8-2 勝 | ||
北部大会 | 9/25(日) | リトルグリーンズ | 9-3 勝 | ||
北部大会 | 9/17(土) | 鷺沼ヤングホークス | 2-12 負 | ||
第11回 オレンジボールカップ宮前区大会 ブロックリーグ戦 | 9/11(日) | 松風スラッガーズ | 10-4 勝 | 3年生以下 | |
練習試合 2試合目 | 9/4(日) | 東京バンバータ | 13-8 勝 | 3年生以下 | |
練習試合 1試合目 | 9/4(日) | 東京バンバータ | 11-3 勝 | 3年生以下 | |
練習試合 | 8/27(土) | 戸塚アイアンボンドス | 4-13 負 | 4年生以下 | |
練習試合 | 8/27(土) | 戸塚アイアンボンドス | 3-7 負 | 3年生以下 | |
練習試合 | 8/21(日) | 元石川サンダーボルト | 5-14 負 | ||
練習試合 2試合目 | 8/11(木) | 南町ブルーシャークス | 10-7 勝 | ||
練習試合 1試合目 | 8/11(木) | 南町ブルーシャークス | 5-3 勝 | ||
練習試合 | 7/31(日) | 野川レッドパワーズ | 6-3 勝 | ||
第30回 宮前区秋季大会 ブロックリーグ戦 | 7/31(日) | 野川レッドパワーズ | 4-14 負 | ||
第30回 宮前区秋季大会 ブロックリーグ戦 | 7/24(日) | 宮崎モンスターズ | 3-21 負 | ||
北部大会 | 7/18(月) | 宮崎台バーズ | 2-12 負 | ||
北部大会 | 7/17(日) | 有馬フレンズ | 8-7 勝 | ||
第30回 宮前区秋季大会 ブロックリーグ戦 | 7/10(日) | 神木マーキュリーズ | 14-11 勝 | ||
第10回 宮前区学童低学年大会 決勝 | 7/3(日) | 野川レッドパワーズ | 4-2 勝 | 優勝! | |
練習試合 | 7/2(土) | 宮崎モンスターズ | 13-4 勝 | ||
練習試合 2試合目 | 6/26(日) | 中野島あけぼの | 15-0 勝 | ||
練習試合 1試合目 | 6/26(日) | 中野島あけぼの | 11-0 勝 | ||
第10回 宮前区学童低学年大会 準決勝 | 6/25(土) | 花の台フラワーズ | 8-6 勝 | ||
練習試合 2試合目 | 6/19(日) | 王禅寺少年野球部 | 12-7 勝 | ||
練習試合 1試合目 | 6/19(日) | 王禅寺少年野球部 | 11-8 勝 | ||
第10回 宮前区学童低学年大会 二回戦 | 6/18(土) | 鷺沼ヤングホークス | 8-1 勝 | ||
第10回 宮前区学童低学年大会 初戦 | 6/11(土) | 有馬フレンズ | 10-0 勝 | ||
練習試合 | 6/5(日) | 座間パワーズ | 6-13 負 | ||
第55回 宮前区防犯大会 決勝戦 | 5/22(日) | 花の台フラワーズ | 1-22 負 | ||
練習試合 | 5/15(日) | 栗木ジャイアンツ | 13-8 勝 | ||
第55回 宮前区防犯大会 準決勝 | 5/8(日) | 神木マーキュリーズ | 13-1 勝 | ||
第55回 宮前区防犯大会 初戦 | 5/7(土) | 鷺沼ヤングホークス | 16-1 勝 | ||
練習試合 | 5/5(木) | 五本木ヒーローズ | 19-10 勝 | ||
東京都低学年交流大会 決勝 | 5/1(日) | 目黒ペガサス | 17-1 勝 | ||
東京都低学年交流大会 初戦 | 5/1(日) | 碑文谷クラウンズ | 11-4 勝 | ||
練習試合 2試合目 | 4/24(日) | 百合ヶ丘ペッカーズ | 6-1 勝 | ||
練習試合 1試合目 | 4/24(日) | 百合ヶ丘ペッカーズ | 14-1 勝 | ||
練習試合 | 4/17(日) | レッドサンズ | 8-9 負 | ||
第30回 宮前区春季大会 決勝戦 | 4/10(日) | 花の台フラワーズ | 3-8 負 | ||
第30回 宮前区春季大会 ブロックリーグ戦 | 4/3(日) | 神木マーキュリーズ | 12-0 勝 | Aブロック1位! | |
第30回 宮前区春季大会 ブロックリーグ戦 | 3/21(月) | 鷺沼ヤングホークス | 11-1 勝 | ||
第30回 宮前区春季大会 ブロックリーグ戦 | 3/20(日) | 野川レッドパワーズ | 9-8 勝 | ||
練習試合 | 3/13(日) | 南生田ウィングス | 8-2 勝 | ||
練習試合 2試合目 | 3/6(日) | 練馬ペガサス | 9-8 勝 | ||
練習試合 1試合目 | 3/6(日) | 練馬ペガサス | 10-11 負 | ||
練習試合 2試合目 | 2/27(日) | 調布緑ヶ丘ジャイアンツ | 4-3 勝 | ||
練習試合 1試合目 | 2/27(日) | 調布緑ヶ丘ジャイアンツ | 9-9 引分け | ||
練習試合 2試合目 | 2/23(土) | 栗木ジャイアンツ | 11-10 勝 | ||
練習試合 1試合目 | 2/23(土) | 栗木ジャイアンツ | 6-7 負 | ||
練習試合 | 2/23(水) | 浅田1、2丁目野球部 | 3-4 負 |
